客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
中国运载火箭技术研究院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
北京航天长征飞行器研究所 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
7 | 0 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 7 | 7 | 0 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | G06F电数字数据处理 | 4 |
2 | B64G宇宙航行;及其所用的飞行器或设备 | 1 |
3 | G01T核辐射或X射线辐射的测量 | 1 |
4 | G01W气象学 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |