客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
天津发电设备总厂 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
天津发电设备厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
天津市机床附件厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
天津市第二机床厂 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
天津发电设备总厂机电分厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津市工业泵总厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津市电缆总厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津市第三电器开关厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津市锅炉总厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
天津市阀门厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
天津市焊接研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 18 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 18 | 0 | 18 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B23B车削;镗削 | 2 |
2 | G01B长度、厚度或类似线性尺寸的计量;角度的计量;面积的计量;不规则的表面或轮廓的计量 | 2 |
3 | B21D金属板或管、棒或型材的基本无切削加工或处理;冲压 | 1 |
4 | B23D刨削;插削;剪切;拉削;锯;锉削;刮削;其他类目不包括的用切除材料方式对金属加工的类似操作 | 1 |
5 | B23K钎焊或脱焊;焊接;用钎焊或焊接方法包覆或镀敷;局部加热切割,如火焰切割;用激光束加工 | 1 |
6 | E05B锁;其附件;手铐 | 1 |
7 | E21B土层或岩石的钻进;从井中开采油、气、水、可溶解或可熔化物质或矿物泥浆 | 1 |
8 | F03B液力机械或液力发动机 | 1 |
9 | F16K阀;龙头;旋塞;致动浮子;通风或充气装置 | 1 |
10 | F23H炉箅;炉箅的清灰或除渣 | 1 |
11 | G01G称量 | 1 |
12 | G02C眼镜;太阳镜或与眼镜有同样特性的防护镜 | 1 |
13 | H01H电开关;继电器;选择器;紧急保护装置 | 1 |
14 | H02G电缆或电线的安装,或光电组合电缆或电线的安装 | 1 |
15 | H02K电机 | 1 |
16 | H02P电动机、发电机或机电变换器的控制或调节;控制变压器、电抗器或扼流圈 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |