客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
北京起重工具厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
机械电子部北京起重运输机械研究所 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
机械工业部北京起重运输机械研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
机电部北京起重运输机械研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
0 | 6 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 6 | 0 | 6 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | B66C起重机;用于起重机、绞盘、绞车或滑车的载荷吊挂元件或装置 | 2 |
2 | B23C铣削 | 1 |
3 | B61B铁路系统;不包含在其他类目中的装置 | 1 |
4 | B65G运输或贮存装置,例如装载或倾斜用输送机;车间输送机系统;气动管道输送机 | 1 |
5 | G01M机器或结构部件的静或动平衡的测试;未列入其他类目的结构部件或设备的测试 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |