客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 |
---|---|---|---|---|---|
华为技术有限公司 | 32 | 29 | 3 | 0 | 0 |
上海紫珊光电技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北京大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大唐电信科技股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大唐移动通信设备有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
专利号 | 专利名称 |
---|---|
CN01142008.1 | 一种移动通信传输信号的自适应调整方法 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
32 | 7 | 0 |
省份 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|
广东省 | 32 | 29 | 3 | 0 |
上海市 | 2 | 1 | 1 | 0 |
北京市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
陕西省 | 2 | 0 | 2 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | H04J多路复用通信 | 13 |
2 | H04L数字信息的传输,例如电报通信 | 7 |
3 | H04Q选择 | 5 |
4 | G01N借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 2 |
5 | G06F电数字数据处理 | 2 |
6 | H04B传输 | 2 |
7 | H04M电话通信 | 2 |
8 | B60T车辆制动控制系统或其部件;一般制动控制系统或其部件;一般制动元件在车辆上的布置;用于防止车辆发生不希望的运动的便携装置;便于冷却制动器的车辆的改进 | 1 |
9 | G01J红外光、可见光、紫外光的强度、速度、光谱成分,偏振、相位或脉冲特性的测量;比色法;辐射高温测定法 | 1 |
10 | G01R测量电变量;测量磁变量(通过转换成电变量对任何种类的物理变量进行测量参见G01类名下的 | 1 |
11 | G02B光学元件、系统或仪器 | 1 |
12 | H03M一般编码、译码或代码转换 | 1 |
13 | H04N图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |