客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中车工业研究院有限公司 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 邱丽超,蒲志凤 |
吉林省生命之根生物科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 蒲志凤 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国兵器工业火炸药工程与安全技术研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 蒲志凤 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
18 | 9 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |