姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陈进明 | H01H | 23 | 0.00% | 0.0 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
杏晖光学(厦门)有限公司 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 陈进明 |
欧仕达听力科技(厦门)有限公司 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 陈进明 |
磁联(厦门)科技有限公司 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 陈进明 |
墙酷新材料(厦门)股份有限公司 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 陈进明 |
厦门凯中电气有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 陈进明 |
厦门市万发胜货运代理有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 李文秀 |
厦门市浦锐文化传播有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 李文秀 |
厦门格莱声电子科技有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陈进明 |
厦门瀚业塑胶有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 陈进明 |
厦门炟隆医疗科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 李文秀 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
3 | 10 | 13 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 16-06 光学制品 | 3 |
2 | 13-02 电力变压器、整流器、电池和蓄电池 | 2 |
3 | 24-99 其他杂项 | 2 |
4 | 08-05 其他工具和器具 | 1 |
5 | 11-02 小装饰品,桌子、壁炉台和墙的装饰物,花瓶和花盆 | 1 |
6 | 14-02 数据处理设备及其外围设备和装置 | 1 |
7 | 15-06 纺织、缝纫、针织和绣花机械及其零部件 | 1 |
8 | 21-02 体育和运动的器械及设备 | 1 |
9 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 1 |