姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郭瑞荣 | A23L | 29 | 0.00% | 27.8 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
遵义市世和建材有限公司 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 郭瑞荣 |
遵义宏龙塑料有限责任公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 郭瑞荣 |
遵义市佳禾米业有限公司 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 郭瑞荣 |
遵义华通环保科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 郭瑞荣 |
遵义康安农业科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 郭瑞荣 |
遵义春华新材料科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 郭瑞荣 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
28 | 1 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |