客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏安荣电气设备股份有限公司 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 周学敏,沈园园 |
江苏润州建设有限公司 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 傅剑舟,周学敏 |
南京威尔泰电气工程有限公司 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 周学敏 |
杭州九洋生物科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 沈园园 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 17 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |