客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东德尔玛科技股份有限公司 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 严志军 |
深圳快造科技有限公司 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 严志军,叶培勇 |
深圳博海新材料技术有限公司 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 严志军,叶培勇 |
惠州市仁尚科技有限公司 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 严志军,叶培勇 |
深圳市洁傲智能科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 严志军 |
阔盛管道系统(上海)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 严志军 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
6 | 17 | 3 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | 15-05 洗涤、清洁和干燥机械 | 1 |
2 | 24-02 医用和实验室用手动器械和工具 | 1 |
3 | 26-05 灯,落地灯,枝形吊灯,壁灯和吸顶灯,摄影和电影投 光灯 | 1 |