姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江崇玉 | C04B | 8 | 100.00% | 26.6 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京新型建筑材料总厂 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 江崇玉 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家建筑材料工业局建筑材料科学研究院 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 江崇玉,曹立新,李运北 |
中国建筑材料科学研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 江崇玉 |
中国建筑材科学研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 江崇玉 |
国家建筑材料工业局建筑材料科学研究所 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 胡玉芬 |
国家建筑材料工业部建筑材料科学研究院 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 江崇玉 |
沈阳建工仪器厂 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 江崇玉 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
5 | 7 | 0 |
领域排名 | 技术领域 | 专利数量 |
---|---|---|
1 | C04B 石灰;氧化镁;矿渣;水泥;其组合物,例如砂浆、混凝土或类似的建筑材料;人造石;陶瓷;耐火材料;天然石的处理 | 4 |
2 | C03B 制造、成型或辅助工艺 | 2 |
3 | B01J 化学或物理方法,例如,催化作用、胶体化学;其有关设备 | 1 |
4 | B05B 喷射装置;雾化装置;喷嘴 | 1 |
5 | B28B 黏土或其他陶瓷成分、熔渣或含有水泥材料的混合物,例如灰浆的成型 | 1 |
6 | G01N 借助于测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料 | 1 |
7 | G05D 非电变量的控制或调节系统 | 1 |
8 | H04N 图像通信,例如电视 | 1 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |