姓名 | 擅长领域 | 专利申请量 | 发明专利授权率 | 质量评分 | PCT专利数 | 平均授权时间 | 综合评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朱必武 | G01R | 12 | 0.00% | 24.8 | 0 | 0.0个月 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
国家电网公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 朱必武,周瑾,曾祥斌 |
国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 朱必武,李南平 |
国网青海省电力公司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周瑾,朱必武 |
国网青海省电力公司电力科学研究院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 周瑾,朱必武 |
中冶连铸技术工程股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 朱必武,王玉 |
国网湖北省电力公司武汉供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 曾祥斌,朱必武 |
无锡加视诚智能科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 朱必武,王玉 |
武汉博莱科技发展有限责任公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 朱必武,沈小川 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北工业大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 朱必武,周瑾 |
客户名称 | 申请量 | 发明专利 | 实用新型 | 外观设计 | PCT申请数 | 主要代理人 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北省农业科学院畜牧兽医研究所 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 朱必武 |
发明专利 | 实用新型 | 外观设计 |
---|---|---|
12 | 0 | 0 |
领域排名 | 外观设计国际分类 | 专利数量 |
---|---|---|
暂无数据 |