会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
  • 联系电话:
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   


微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
231 永新专利商标代理有限公司 / 韩威威 23 41.26 22 0.0 51 76 23 48.75
232 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 彭炎 8 53.0 1 0.0 8 16 6 48.71
233 北京市金杜律师事务所 / 苏娟 9425 14.7 3652 0.0 10354 5732 9148 48.71
234 永新专利商标代理有限公司 / 刘瑜 3671 19.17 2434 0.0 2383 2278 3564 48.67
235 中国专利代理(香港)有限公司 / 徐予红 3177 20.3 1952 0.0 3545 2357 3161 48.67
236 上海专利商标事务所有限公司 / 崔佳佳 106 29.62 88 0.0 194 248 102 48.65
237 北京市柳沈律师事务所 / 孔宪静 210 26.03 183 0.0 229 402 207 48.65
238 北京市柳沈律师事务所 / 郭鸿禧 256 24.43 75 0.0 1365 222 250 48.65
239 北京市君合律师事务所 / 黄遵玲 143 29.83 66 0.0 0 277 141 48.65
240 广州三环专利代理有限公司 / 熊贤卿 581 13.87 0 0.0 3732 404 576 48.65
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
231 永新专利商标代理有限公司 / 韩威威 23 41.26 22 0.0 51 76 23 48.75
232 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 彭炎 8 53.0 1 0.0 8 16 6 48.71
233 北京市金杜律师事务所 / 苏娟 9425 14.7 3652 0.0 10354 5732 9148 48.71
234 永新专利商标代理有限公司 / 刘瑜 3671 19.17 2434 0.0 2383 2278 3564 48.67
235 中国专利代理(香港)有限公司 / 徐予红 3177 20.3 1952 0.0 3545 2357 3161 48.67
236 上海专利商标事务所有限公司 / 崔佳佳 106 29.62 88 0.0 194 248 102 48.65
237 北京市柳沈律师事务所 / 孔宪静 210 26.03 183 0.0 229 402 207 48.65
238 北京市柳沈律师事务所 / 郭鸿禧 256 24.43 75 0.0 1365 222 250 48.65
239 北京市君合律师事务所 / 黄遵玲 143 29.83 66 0.0 0 277 141 48.65
240 广州三环专利代理有限公司 / 熊贤卿 581 13.87 0 0.0 3732 404 576 48.65
排名 姓名 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
231 永新专利商标代理有限公司 / 韩威威 23 41.26 22 0.0 51 76 23 48.75
232 北京康信知识产权代理有限责任公司 / 彭炎 8 53.0 1 0.0 8 16 6 48.71
233 北京市金杜律师事务所 / 苏娟 9425 14.7 3652 0.0 10354 5732 9148 48.71
234 永新专利商标代理有限公司 / 刘瑜 3671 19.17 2434 0.0 2383 2278 3564 48.67
235 中国专利代理(香港)有限公司 / 徐予红 3177 20.3 1952 0.0 3545 2357 3161 48.67
236 上海专利商标事务所有限公司 / 崔佳佳 106 29.62 88 0.0 194 248 102 48.65
237 北京市柳沈律师事务所 / 孔宪静 210 26.03 183 0.0 229 402 207 48.65
238 北京市柳沈律师事务所 / 郭鸿禧 256 24.43 75 0.0 1365 222 250 48.65
239 北京市君合律师事务所 / 黄遵玲 143 29.83 66 0.0 0 277 141 48.65
240 广州三环专利代理有限公司 / 熊贤卿 581 13.87 0 0.0 3732 404 576 48.65