会员体验
专利管家(专利管理)
工作空间(专利管理)
风险监控(情报监控)
数据分析(专利分析)
侵权分析(诉讼无效)
联系我们
交流群
官方交流:
QQ群: 891211   
微信请扫码    >>>
现在联系顾问~
首页 / 专利库 / 环境工程 / 群落生境 / 一种用于分析酸性环境中微生物群落结构及功能的基因芯片

一种用于分析酸性环境中微生物群落结构及功能的基因芯片

阅读:809发布:2020-05-13

IPRDB可以提供一种用于分析酸性环境中微生物群落结构及功能的基因芯片专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本发明公开了一种用于分析酸性环境中微生物群落结构及功能的基因芯片。该基因芯片的探针由包括嗜酸性微生物的16S rRNA序列和涉及到碳、氮、铁代谢,金属抗性、与膜相关的基因以及转座子及IST等功能基因序列,以及少量作为负对照和定量对照的人类基因,共754~1072条寡聚核苷酸序列构建而成。本发明的芯片能高通量、快速、准确、灵敏地分析对酸性环境中的微生物群落进行结构与功能同步分析,有效克服了传统微生物分析方法中嗜酸性细菌难以进行分离培养,劳动强度大、测定结果不准确的缺点。,下面是一种用于分析酸性环境中微生物群落结构及功能的基因芯片专利的具体信息内容。

1.一种用于分析酸性环境中微生物群落结构及功能的基因芯片,包括基片及固定于基片上的寡聚核苷酸探针,其特征在于:所述探针由以下核苷酸序列构建而成,所述序列包括表1所列的核苷酸序列中的至少104条,表2所列的核苷酸序列中的至少55条,表3所列的核苷酸序列中的至少27条,表4所列的核苷酸序列中的至少39条,表5所列的核苷酸序列中的至少44条,表6所列的核苷酸序列中的至少15条,表7所列的核苷酸序列中的至少4条,表8所列的核苷酸序列中的至少12条,表9所列的核苷酸序列中的至少8条和表10所列的核苷酸序列中的至少446条;其中重复序列中至少选取一条。

2.如权利要求1所述的基因芯片,其特征在于:所述探针由表1~10所列的全部1072条核苷酸序列构建而成。

3.如权利要求1或2所述的基因芯片,其特征在于:每个探针点都存在四个重复。

说明书全文

一种用于分析酸性环境中微生物群落结构及功能的基因芯片

技术领域

本发明涉及基因芯片,尤其涉及用于分析酸性环境中微生物群落结构及功能的基因芯片。

背景技术

传统的微生物群落研究方法是以培养为依据,包括对细胞形态、生长适温、pH值、GC含量、微生物总量、生物量、呼吸效率、酶活性等生物特性的了解和分析。尽管这些传统的方法仍然是微生物群落研究的基础,但是由于不同种类微生物对培养要求的差异,以分离培养为基础的微生物群落分析不能提供准确而丰富的信息。特别是在酸性环境中存在的微生物大多数是属于化能自养的嗜酸性细菌,这些细菌在人工条件下很难进行分离培养,特别是在固体培养基上。因此,后来又发展了荧光显微镜法、扫描电镜法和透射电镜法等观察微生物个体丰度和形态的方法,但它们仍不能提供微生物群落结构多样性的足够信息。20世纪80年代末90年代初发展了以核酸(基因)为基础的分子生物学技术,该方法大大地减轻对微生物培养的依赖性,并迅速地广泛应用于微生物群落结构分析。目前,主要有采用以16S rRNA基因和16S-23S rRNA间隔序列分析为基础的分子生态学研究方法,但这种16SrRNA基因和16S-23S rRNA间隔序列分析只反映微生物系统发育与进化关系,不能直接反映微生物代谢与生理特征。近年来微生物生态学家已经不满足于对微生物群落结构的分析,而是尽力把群落结构分析与微生物群落的生理代谢功能联系在一起,因而发展了以功能基因作分子标记研究微生物群落的方法。但是,目前在微生物群落分析中所用的RFLP和DGGE等方法灵敏度低、特异性不高,而基因克隆与序列分析则工作量大。FISH检测技术尽管灵敏度高、特异性强,但存在荧光染料种类的限制,每次检测的微生物种类有限。因此,这些方法尚难以同时、快速、准确、灵敏地进行微生物群落结构与功能分析。

发明内容

本发明目的在于提供一种分析酸性环境中微生物群落结构与功能的基因芯片。利用该芯片,可以实现高通量、快速、准确、灵敏地对酸性环境中微生物群落结构与功能的同步研究。
本发明的基因芯片由基片及固定于基片上的寡聚核苷酸探针组成,这些探针包括表1所列的核苷酸序列中的至少104条,表2所列的核苷酸序列中的至少55条,表3所列的核苷酸序列中的至少27条,表4所列的核苷酸序列中的至少39条,表5所列的核苷酸序列中的至少44条,表6所列的核苷酸序列中的至少15条,表7所列的核苷酸序列中的至少4条,表8所列的核苷酸序列中的至少12条,表9所列的核苷酸序列中的至少8条和表10所列的核苷酸序列中的至少446条,其中重复序列中至少选取一条。
本发明芯片的探针最好是包括如表1~10所列的全部1072条核苷酸序列。
表1 与碳代谢相关的158条核苷酸序列gi|14524359|;gi|14524359|;gi|67462196|;gi|67462196|;gi|67462196|;gi|7638263|;gi|15028604|;gi|15028605|;gi|15026917|;gi|18034174|;gi|18034256;|gi|6065813|;gi|7638343|;gi|2970046|;gi|987616|;gi|927383|;gi|34014716|;gi|13591552|;gi|56783612|;gi|287464|;gi|2171551|;gi|4105512|;gi|4105512|;gi|4105512|;gi|71905234|;gi|21038749|;gi|21038751|;gi|12642575|;gi|12642575|;gi|3449365|;gi|3449365|;gi|12642575|;gi|297843|;gi|297843|;gi|1649042|;gi|7638259|;gi|7638260|;gi|7638297|;gi|7638305|;gi|14251200|;gi|3378536|;gi|3378536|;gi|3378536|;gi|3378536|;gi|7638316|;gi|7638318|;gi|7638319|;gi|7638320|;gi|7638377|;gi|27462756|;gi|2065443|;gi|27877094|;gi|4579697|;gi|34392407|;gi|7638271|;gi|84617168|;gi|84617166|;gi|7638276|;gi|7638394|;gi|4704344|;gi|7638286|;gi|7638308|;gi|7638374|;gi|84617162|;gi|57283673|;gi|7638299|;gi|7638314|;gi|7638385|;gi|7638388|;gi|32470341|;gi|7638290|;gi|7638317|;gi|7638293|;gi|7638380|;gi|48109050|;gi|20531762|;gi|47680291|;gi|7638331|;gi|7638275|;gi|7638307|;gi|7638332|;gi|7638309|;gi|7638348|;gi|15209404|;gi|7638267|;gi|7638274|;gi|7638346|;gi|7638347|;gi|7638382|;gi|7638300|;
gi|7638258|;gi|7638287|;gi|7638289|;gi|7638345|;gi|7638369|;gi|7638396|;gi|22204164|;gi|23491642|;gi|56783612|;gi|7638340|;gi|11999161|;gi|11999159|;gi|11999157|;gi|11999163|;gi|11999165|;gi|11999167|;gi|11999169|;gi|11999171|;gi|31747100|;gi|7638315|;gi|414354|;gi|7638361;gi|7638359|;gi|7638395|;gi|7638277|;gi|7638310|;gi|7638311|;gi|7638393|;gi|31747605|;gi|21105295|g;gi|21105295|g;gi|7638279|;gi|7638280|;gi|7638281|;gi|7638303|;gi|45544833|;gi|45544835|;gi|7638322|;gi|7638262|;gi|7638294|;gi|7638295|;gi|7638335|;gi|7638333|;gi|7638334|;gi|7638349|;gi|7638283|;gi|7638392|;gi|5711738|;gi|7638313|;gi|7638338|;gi|7638390|;gi|4579697|;gi|4579703|;gi|34392407|;gi|67515403|;gi|7638330|;gi|7638261|;gi|7638358|;gi|7638339|;gi|7638272|;gi|7638387|;gi|7638378|;gi|7638351|;gi|7638375|;gi|7638364|;gi|7638329|;gi|7638298|;gi|7638273|表2 与氮代谢相关的72条核苷酸序列gi|31747623|;gi|31747709|;gi|31747801;gi|31747806|;gi|31747821|;gi|31747823|;gi|31747826|;gi|31747828|;gi|31747833|;gi|31747835|;gi|31747837|;gi|31747839|;gi|154642|;gi|7638352|;gi|7638353|;gi|7638363|;gi|7638386|;gi|7638389|;gi|48431602|;gi|7638312|;gi|27652557|;gi|56783612|;gi|154629|;gi|7638284|;gi|7638291|;gi|7638324|;gi|7638325|;gi|7638326|;gi|7638328|;gi|7638337|;gi|7638285|;gi|7638342|;gi|7638381|;gi|71056998|;gi|2196459|;gi|32470341|;gi|2653994|;gi|7638357|;gi|7638373|;gi|7638302|;gi|7638371|;gi|20977198|;gi|7638306|;gi|7638266|;gi|7638355|;gi|7638391|;gi|2653994|;gi|1263912|;gi|7638265|;gi|7638354|;gi|7638384|;gi|7638301|;gi|7638356|;gi|7638376|;gi|7638321|;gi|7638360|;gi|7638344|;gi|7638368|;gi|7638292|;gi|7638278|;gi|7638341;gi|7638367|;gi|7638366|;gi|7638365|;gi|7638350|;gi|7638296|;gi|7638264|;gi|505191|;gi|27808287|;gi|27808285|;gi|27808263|;gi|31747605|
表3 与硫代谢相关的39条核苷酸序列gi|70888497|;gi|70888495|;gi|70888493|;gi|70888491|;gi|7638288|;gi|14594778|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|22213640|;gi|31747590|;gi|31747592|;gi|22204164|;gi|42516537|;gi|42794898|;gi|46681|;gi|11323291|;gi|26985957|;gi|42794900|;gi|42516536|;gi|42516536|;gi|42794894|;gi|26985951|;gi|42794900|;gi|6065813|;gi|14279355|;gi|15077482|;gi|15077483|;gi|14669472|;gi|14276187|;gi|14276188|;gi|13561053|;gi|13561054|;gi|14090316|;gi|14090317|;gi|44902762|;gi|1045501|;gi|2257960|;gi|396201|;gi|7110572|表4 与铁代谢相关的68条核苷酸序列gi|48167|;gi|2171667|;gi|1729439;gi|1729439;gi|1729432|;gi|1729432|;gi|1729432|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|62318455|;gi|30270532|;gi|18181616|;gi|30349330|;gi|30349328|;gi|927521|;gi|24475574|;gi|24475574|;gi|15209319|;gi|15209319|;gi|15209319|;gi|15209319|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|15028602|;gi|15028606|;gi|77415795|;gi|77415795|;gi|77415795|;gi|15026919|;gi|3046830|;gi|15808107|;gi|15209319|;gi|19335762|;gi|15028600|;gi|18375794|;gi|2323345|;gi|15808109|;gi|15209319|;gi|15209319|;gi|24475574|;gi|4579703|;gi|3046822|;gi|15026921|;gi|14251200|;gi|15808114|;gi|14251200|;gi|14251200|;gi|14251200|;gi|14251200|;gi|14251200|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|1654085|;gi|1654085|;gi|1654085|;gi|1654085|;gi|22204164|;gi|2852657|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|15026921|;gi|1419214|;gi|27948763|表5 与遗传相关的97条核苷酸序列GY00466;GY00463;GY00481;GY00400;GY00477;GY11618;GY11619;GY11915;GY11916;GY00615;GY00382;GY00609;GY00608;gi|46667|;gi|415998|;gi|517286|;gi|642271|;gi|2052256|;gi|2293013|;gi|22625889|;gi|7638323|;gi|40784|;gi|84617164|;gi|1217620|;gi|29569817|;
gi|32130562|;gi|31088004|;gi|48173|;gi|4585347|;gi|10803003|;gi|10803004|;gi|3046584|;gi|6288959|;gi|6288958|;gi|48114|;gi|48112|;gi|48083|;gi|32470341|;gi|28374983|;gi|414337|;gi|38602344|;gi|154652|;gi|34014716|;gi|21326643|;gi|35210350|gi|35210348|;gi|35210346|;gi|35210342|;gi|35210344|;gi|35210340|;gi|35210338|;gi|35210334|;gi|35210336|;gi|35210332|;gi|35210330|;gi|35210328|;gi|35210324|;gi|35210350|;gi|35210348|;gi|35210344|;gi|32470341|;gi|32470341|;gi|60686968|;gi|31616662|;GY12177;GY00675;gi|83697121|;gi|4165431|;gi|2231059|;gi|1217620|;gi|40780|;gi|27462758|;gi|27877094|;gi|39300|;gi|55774634|;gi|688337|;gi|32470341|;gi|57157695|;gi|10945165|;gi|31747752|;gi|25045206|;gi|34364579|;gi|15530119|;gi|15530111;gi|15530105|;gi|15530099|;gi|15530097|;gi|15530083|;gi|15530081|;gi|15530079|;gi|15530075|;gi|15530071|;gi|15530067|;gi|15530065|;gi|34392407|;gi|4579697|;gi|4579703|表6 与金属抗性相关的27条核苷酸序列gi|6691785|;gi|4586903|;gi|4586896|;gi|2879916|;gi|2879916|;gi|2879916|;gi|62464764|;gi|60739065|;gi|61105587|;gi|68053494|;gi|32470341|;gi|15528430|;gi|60686968|;gi|60686968|;gi|60686968|;gi|60686968|;gi|60686968|;gi|48150|;gi|48150|;gi|15528430|;gi|15528430|;gi|15528430|;gi|27372310|;gi|27372310|;gi|27372310|;gi|2170714|;gi|77632631|表7 与膜相关的16条核苷酸序列gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|22213639|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|22204164|;gi|4138615|;gi|2735720|表8 13条转座子核苷酸序列gi|2653994|;gi|6065813|;gi|62464764|;gi|60739065|;gi|61105587|;
gi|2653994|;gi|63025527|;gi|63025525|;gi|56126467|;gi|15528430|;gi|61661427|;gi|567906|;gi|27948763|表9 11条IST序列gi|984833|;gi|56159739|;gi|154631|;gi|15795384|;gi|3821739|;gi|176137|;gi|11229594|;gi|30143044|;gi|30143043|;gi|30143042|;gi|30143041|表10 571条16S rRNA核苷酸序列gi|35464180|;gi|35464179|;gi|35464178|;gi|35464176|;gi|34392263|;gi|34392260|;gi|34392259|;gi|34392258|;gi|32527885|;gi|32527882|;gi|32527881|;gi|32527880|;gi|32527874|;gi|29468909|;gi|29468879|;gi|29468857|;gi|29468841|;gi|29468813|;gi|29468693|;gi|29468678|;gi|28881695|;gi|40353858|;gi|40353857|;gi|40353856|;gi|40353855|;gi|40353854|;gi|40353853|;gi|40353852|;gi|22203533|;gi|28436009|;gi|28436007|;gi|38564750|;gi|27805074|;gi|27805073|;gi|35464187|;gi|35464186|;gi|35464185|;gi|35464183|;gi|35464182|;gi|35464181|;gi|5031310|;gi|27357786|;gi|27357766|;gi|27357738|;gi|27357703|;gi|18496681|;gi|18496673|;gi|2967724|;gi|20385323|;gi|20385317|;gi|13171259|;gi|27357821|;gi|27357820|;gi|27357810|;gi|28435616|;gi|28435604|;gi|28435603|;gi|28435601|;gi|28435599|;gi|28435596|;gi|28435593|;gi|28435584|;gi|28435583|;gi|28435580|;gi|28435579|;gi|28435575|;gi|28435574|;gi|22267224|;gi|22267218|;gi|22267216|;gi|2660911|;gi|12060942|;gi|7208567|;gi|7208534|;gi|7208477|;gi|47087472|;gi|5051673|;gi|5031379|;gi|28435618|;gi|28435617|;gi|50659775|;gi|37960006|;gi|37960005|;gi|37959995|;gi|53773200|;gi|53772843|;gi|53794234|;gi|49175865|;gi|52375859|;gi|52374992|;gi|52374944|;gi|52372144|;gi|52371779|;gi|52371405|;gi|52371314|;gi|52371138|;gi|52371102|;gi|52370971|;gi|52370844|;gi|52370305|;gi|52370162|;gi|52370003|;gi|52369905|;gi|52083008|;gi|52083007|;gi|52083006|;gi|52083005|;gi|52083004|;gi|37595624|;gi|49175755|;gi|49175754|;gi|49066618|;gi|49066614|;gi|49035637|;gi|49035636|;
gi|49035635|;gi|49035633|;gi|49035632|;gi|49035631|;gi|49035628|;gi|49035627|;gi|49035624|;gi|49035622|;gi|49035620|;gi|49035619|;gi|49035617|;gi|49035616|;gi|58047112|;gi|58047100|;gi|22595303|;gi|22595296|;gi|53854846|;gi|60202814|;gi|60202810|;gi|60202797|;gi|60202794|;gi|60202783|;gi|60202771|;gi|60202748|;gi|60202732|;gi|58802948|;gi|58200152|;gi|58200119|;gi|58200063|;gi|58200050|;gi|58200009|;gi|58200002|;gi|58199976|;gi|58199928|;gi|58199747|;gi|58199656|;gi|58199565|;gi|58199536|;gi|68132217|;gi|67482574|;gi|67482568|;gi|46253450|;gi|46253448|;gi|46253447|;gi|46560274|;gi|46560271|;gi|46560269|;gi|46560265|;gi|46560264|;gi|46560263|;gi|46560262|;gi|46560261|;gi|46560260|;gi|46560259|;gi|46560258|;gi|46560257|;gi|46560255|;gi|46560254|;gi|46560253|;gi|46560252|;gi|46560251|;gi|46560249|;gi|46560248|;gi|46560247|;gi|56683269|;gi|61658589|;gi|61658566|;gi|61658553|;gi|61613246|;gi|60923416|;gi|56410864|;gi|60202960|;gi|60202956|;gi|60202948|;gi|60202937|;gi|60202932|;gi|60202931|;gi|60202928|;gi|60202927|;gi|60202926|;gi|60202925|;gi|60202920|;gi|60202918|;gi|60202855|;gi|60202840|;gi|60202839|;gi|60202838|;gi|60202826|;gi|60202820|;gi|68144458|;gi|68132273|;gi|68132272|;gi|68132241|;gi|68132227|;gi|41529519|;gi|41529509|;gi|41529506|;gi|41529471|;gi|41529459|;gi|68159916|;gi|68159915|;gi|68159907|;gi|68159895|;gi|68159869|;gi|68159862|;gi|68144464|;gi|77999222|;gi|77999221|;gi|77999220|;gi|77999219|;gi|77999217 ;gi|77999216|;gi|77999213|;gi|56411471|;gi|29243437|;gi|29243436|;gi|29243434|;gi|29243432|;gi|74381960|;gi|74230588|;gi|72535279|;gi|72059470|;gi|72059467|;gi|61699232|;gi|61699231|;gi|59149778|;gi|59149746 ;gi|59149742|;gi|56131365|;gi|83318605|;gi|77024770|;gi|77024753|;gi|77024750|;gi|77024733|;gi|77024732|;gi|82504346|;gi|82504344|;gi|82504341|;gi|82504340|;gi|82504335|;gi|82504327|;gi|82504326|;gi|82504275|;gi|82504273|;gi|82504264|;gi|82504257|;gi|82504256|;gi|82504249|;gi|82504248|;gi|82504183|;
gi|82504181|;gi|82504168|;gi|82504166|;gi|82504165|;gi|82504163|;gi|82504162|;gi|82469876|;gi|82409129|;gi|78923856|;gi|78217104|;gi|78217100|;gi|78217099|;gi|78217085|;gi|78217083|;gi|87042318|;gi|86143969|;gi|85822890|;gi|85822880|;gi|85699784|;gi|41059430|;gi|41059422|;gi|84663626|;gi|84618054|;gi|84618053|;gi|84452194|;gi|84452192|;gi|84452191|;gi|84452188|;gi|84452187|;gi|71148545|;gi|71148529|;gi|83999356|;gi|78483705|;gi|78483704|;gi|78483703|;gi|71041247|;gi|86851483|;gi|9587794|;gi|7414719|;gi|40362929|;gi|40362928|;gi|14039656|;gi|83860088|;gi|83860079|;gi|67462307|;gi|14149387|;gi|604373|;gi|50079959|;gi|33324721|;gi|33324719|;gi|33324718|;gi|53794243|;gi|14149386|;gi|13448924|;gi|176168|;gi|1805687|;gi|1805681|;gi|1805678|;gi|1805676|;gi|50882626|;gi|516644|;gi|494951|;gi|494950|;gi|76093195|;gi|5002512;gi|5102592|;gi|35210320|;gi|57434236|;gi |57434235|;gi|60202792|;gi|54072670|;gi|37813098|;gi|21623845|;gi|35210319|;gi|18496333|;gi|45453510|;gi|34581751|;gi|14627126|;gi|13620966|;gi|11036531|;gi|27818783|;gi|27818782|;gi|27818781|;gi|25188139|;gi|25188140|;gi|25188138|;gi|25188135|;gi|25188134|;gi|25188132|;gi|25188131|;gi|25188128|;gi|25188125|;gi|25188120|;gi|25188119|;gi|25188116|;gi|25188115|;gi|25188110|;gi|25188108|;gi|25188104|;gi|25188103|;gi|25188102|;gi|25188101|;gi|25188100|;gi|25188097|;gi|25188094|;gi|25188093|;gi|25188092|;gi|25188089|;gi|25188088|;gi|25188087|;gi|25188086|;gi|25188084|;gi|25188083|;gi|996091|;gi|57434233|;gi|154696|;gi|12056454|;gi|348079|;gi|1208605|;gi|40802|;gi|415336|;gi|174346|;gi|7414839|;gi|7025445|;gi|4107392|;gi|38304555|;gi|57118106|;gi|5738882|;gi|5738881|;gi|5738880|;gi|4761534|;gi|1061233|;gi|971568|;gi|971567|;gi|86851482|;gi|83860096|;gi|83860083|;gi|1405346|;gi|1054585|;gi|434308|;gi|31747598|;gi|6491779|;gi|54072673|;gi|45453514|;gi|33347876|;gi|31324891|;gi|15485506|;gi|505079|;gi|44885723|;gi|7620385|;
gi|176133|;gi|74275363|;gi|62392254|;gi|58414942|;gi|23955461|;gi|23955458|;gi|23955452|;gi|2944373|;gi|2944370|;gi|2944368|;gi|2944367|;gi|2944362|;gi|2944361|;gi|2944360|;gi|2944359|;gi|2944358|;gi|2944357|;gi|30575364|;gi|23957479|;gi|23957478|;gi|23957476|;gi|18151366|;gi|23266666|;gi|5776552|;gi|47613|;gi|942631|;gi|60202944|;gi|60202943|;gi|60202833|;gi|60202832|;gi|58334008|;gi|58334006|;gi|58334003|;gi|58333997|;gi|56291758|;gi|56291751|;gi|56291750|;gi|14537946|;gi|27817753|;gi|27817741|;gi|26005713|;gi|26005711|;gi|26005686|;gi|26005618|;gi|26005617|;gi|26005614|;gi|26005612|;gi|26005609|;gi|26005607|;gi|26005605|;gi|26005603|;gi|26005599|;gi|26005595|;gi|26005593|;gi|26005592|;gi|4995938|;gi|4995937|;gi|2329896|;gi|2329890|;gi|2329885|;gi|2329884|;gi|2329877|;gi|2329874|;gi|2329868|;gi|534963|;gi|35210342|;gi|35210340|;gi|35210338|;gi|35210334|;gi|35210330|;gi|534921|;gi|34787172|;gi|34787171|;gi|29468694|;gi|37961766|;gi|27357785|;gi|2702326|;gi|20385322|;gi|28435591|;gi|13235580|;gi|37959999|;gi|38426740|;gi|49175757|;gi|49035621|;gi|58199664|;gi|46560272|;gi|60202929|;gi|68132296|;gi|76057964|;gi|61699236|;gi|62512260|;gi|60417875|;gi|56131362|;gi|83318598|;gi|47778667|;gi|41059426|;gi|60301784|;gi|61967933|;gi|20798996|;gi|66912129|;gi|13605461|;gi|1805679|;gi|12231193|;gi|25188106|;gi|25188096|;gi|25188091|;gi|38374039|;gi|56407694|;gi|174334|;gi|2944365|;gi|15919413|;gi|23955449|;gi|22535999|;gi|23957474|;gi|84452205|;gi|2970046|;gi|57434240|;gi|25188112|;gi|38374038|;gi|32997069|;gi|6491780|;gi|20750395|;gi|32527873|;gi|37595616|;gi|60202650|;gi|61699233|;gi|20268828|;gi|1297048|;gi|10645190|;gi|23955451|;gi|83860076|;gi|58047088|;gi|46560275|;gi|82469876|;gi|35210348|;gi|35210344|;gi|45935285|;gi|33324710|;gi|33324712|;gi|23957590|;gi|2920578|;gi|23955454|;gi|25188099|;gi|39546113|;gi|1236771|;gi|34740231|;gi|23955491|;gi|51699480|;gi|510681|;gi|12054694|;
gi|76057964|;gi|61699234|;gi|62512252|;gi|60417875|;gi|56131362|;gi|83318598|以上gi开头的号码是GenBank生物信息数据库给核苷酸序列标的gi(geninfo identifier)码,它对应唯一的核苷酸序列;GY开头的号码是ICB(Identification and Classification of Bacteria)(http://www.mbio.co.jp/icb)数据库中唯一对应的已知细菌核苷酸序列。
本发明的这种功能基因芯片以16S rRNA基因和重要功能基因作探针构建基因芯片,从而实现了对酸性环境中微生物群落结构与功能的同步研究,能够有效的监控酸性环境中微生物特定的功能活动,是一种有效的系统发育分析工具。用本发明的功能基因芯片能对酸性环境的微生物群落进行分析,有效克服了传统微生物分析方法中的嗜酸性细菌很难进行分离培养,以及劳动强度大、测定结果不够准确的缺点。与传统微生物分析方法相比,利用本发明分析酸性环境中微生物群落结构与功能,具有高通量、同时、快速、准确、灵敏度高的优点。

附图说明

图1:用不同基因与芯片杂交后评估基因芯片的杂交特异性的杂交图1、2、3、4、5分别代表pufM、cbbQ、iro、gyrB基因和16s rDNA;图2:不同Acidithiobacillus ferrooxidans DNA浓度与芯片杂交评估芯片灵敏度的杂交结果图A:0.2ng;B:1ng;C:5ng;D:25ng图3:不同DNA浓度与芯片杂交评估基因芯片定量性能的分析图A:亚铁氧化酶基因(iro);B:16s rRNA(Acidithiobacillus ferrooxidans);C:DNA浓度与总杂交信号强度的相关性。

具体实施方式

在公知的基因数据库中,如DDBJ、EMBL、GenBank、ICB(Identificationand Classification of Bacteria)中查找并筛选到嗜酸性微生物的16S rRNA序列和涉及到碳、氮、铁代谢,金属抗性以及与膜相关的,转座子及IST等功能基因序列,如表1~10所示,共1072条。其中大部分序列来自于嗜酸性微生物,少量人类基因用来作为负对照和定量对照。
在考虑特异性,GC含量,熔解温度和自身配对等参数的基础上,选择表1所列的基因中的至少104条,表2所列的基因中的至少55条,表3所列的基因中的至少27条,表4所列的基因中的至少39条,表5所列的基因中的至少44条,表6所列的基因中的至少15条基因,表7所列的至少4条,表8所列的至少12条,表9所列的至少8条和表10所列的至少446条基因序列作为探针序列,其中重复序列中至少选取一条。50mer的寡核苷酸探针使用经修正的PRIMEGENS软件版本进行设计。设计了包含如表1~10所列的序列中的754~1072个寡核苷酸探针,芯片上每个探针点都存在四个重复。
寡核苷酸探针使用50%的DMSO溶解,到终浓度为50pmol/μl,然后在相对湿度为55~58%的环境条件下将探针打印在玻片上(Cornning,Inc.)。点好的芯片处于室温下干燥过夜,最后在600mJ的辐射剂量下进行交联。
实施例2:芯片杂交特异性评估选取芯片中包含的16s rDNA,亚铁氧化酶基因(iro),编码DNA螺旋酶B亚单位的gyrB基因,编码光合反应中心复合体M亚单位的pufM基因,以及cbbQ基因作为靶标序列来检测芯片探针的杂交特异性。将这些基因通过PCR方法扩增后使用纯化试剂盒对其产物进行纯化,所有基因的PCR纯化产物按照等量混合,使用cy3荧光染料标记后与寡核苷酸芯片在50℃杂交,结果显示芯片上与这五个基因对应的探针位置点上都产生了很强的荧光信号(如附图1),并且在芯片上没有发现与非靶标基因间的非特异性交互杂交现象。说明特异性的寡核苷酸探针与其对应的目标基因之间具有很强的特异性。
同时还使用cy3标记的Acidithiobacillus ferrooxidans ATCC23270的纯基因组DNA对50mer寡核苷酸芯片的杂交特异性进行了检测。芯片上对应于Acidithiobacillus ferrooxidans的探针点都具有很强的杂交信号,在总共161个A.f探针中有147个探针位点的SNR≥3。而其他探针中只有一些存在较低的交叉杂交信号。此外,A.f23270菌株的ferredoxin基因(登录号NC 005023)具有SNR=47.09的信噪比。这一结果也表明设计的探针与它们对应的靶标基因之间具有很好的特异性。
实施例3:芯片杂交灵敏度检测使用Acidithiobacillus ferrooxidans 23270的纯基因组DNA来检测本发明芯片的灵敏度,将Acidithiobacillus ferrooxidans 23270的纯基因组DNA按照一定的浓度梯度稀释(浓度分别为0.2,1,5,25,50,100,250,500 and 750ng)并使用cy3进行标记后与芯片杂交。从芯片杂交分析结果我们可以发现在25-750ng的梯度之间所有A.f基因都具有很强的信号(见附图2),5ng的基因组DNA杂交中可检测到大部分的基因信号但是有一小部分的探针只有很微弱的杂交信号,而在0.2 and 1ng基因组DNA作为标记模板杂交的时候我们只检测到很少的基因信号。因此,根据芯片梯度杂交实验结果我们确定芯片对纯培养微生物基因组DNA的检测极限为5ng。
实施例4:功能基因芯片的定量性能通过测定目标DNA浓度与芯片杂交信号之间的关系评估了芯片的用于核酸定量的能力。如前所述,纯的Acidithiobacillus ferrooxidans 23270基因组DNA按照梯度稀释后使用cy3进行标记并与芯片进行杂交,每一浓度的DNA制备三个平行杂交,每一探针对应的信号取其均值,以DNA浓度的对数值和荧光信号强度对数值作平面图(见附图3)。对于亚铁氧化酶基因,DNA浓度在1到500ng之间时浓度与信号强度之间存在很强的线性相关性(r2=0.982),同样的线性相关性也存在与16s rRNA基因探针。此外,当DNA浓度范围在5到500ng之间时,DNA浓度与芯片的总信号强度之间也存在很强的线性关系(r2=0.98)。这一结果表明芯片杂交对于特定浓度范围内的DNA具有定量作用,说明了我们构建的芯片也可以作为一种定量工具使用。
实施例4:本发明的芯片在酸性环境研究中的应用使用从酸性水样中获得的自然酸性小生境中(pH=2.0)提取的总DNA与芯片进行杂交,以确定这种芯片是否能够有效的环境中微生物群落结构及其相关功能。从样品中分别提取的各5ug总DNA使用随机引物进行cy3荧光标记,然后将标记好的DNA与芯片进行杂交。所有SNR≥3的点被视为具有阳性信号,在样品中,样品共产生31个阳性信号。在这阳性信号中,与Acidithiobacillusferrooxdians相关的16S rRNA探针杂交信号很强,说明Acidithiobacillusferrooxdians是在这一微生物群落的优势种群,这一结果与我们通过传统的PCR克隆的方法保持一致。此外,在芯片上,与Acidithiobacillus ferrooxdians相关的能量代谢基因也有较强的杂交信号,这说明在这一微生物群落中,微生物的能量代谢活动活跃。综上所述,本发明的基因芯片是一种有效的系统发育分析工具,同时也能够有效的监控酸性环境中微生物特定的功能活动。
高效检索全球专利

IPRDB是专利检索,专利查询,专利分析-国家发明专利查询检索分析平台,是提供专利分析,专利查询专利检索等数据服务功能的知识产权数据服务商。

我们的产品包含105个国家的1.26亿组数据,专利查询、专利分析

电话:13651749426

侵权分析

IPRDB的侵权分析产品是IPRDB结合多位一线专利维权律师和专利侵权分析师的智慧,开发出来的一款特色产品,也是市面上唯一一款帮助企业研发人员、科研工作者、专利律师、专利分析师快速定位侵权分析的产品,极大的减少了用户重复工作量,提升工作效率,降低无效或侵权分析的准入门槛。

立即试用